| CamoBikers – Lucatelli Bikes | ||||||
| Desafio Subida Colônias Novas | ||||||
| Resultado Final por Categoria | ||||||
| Categoria: Elite Feminino | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Daniele Trevisan Sbeghen | 57 | 01:09:11.579 | |||
| 2 | Geane Missio | 71 | 01:18:15.412 | |||
| 3 | Jamila Hasan | 67 | 01:57:33.162 | |||
Categoria: Elite Masculino | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Fernando Ribeiro | 500 | 00:58:54.989 | |||
| 2 | Fabiano Alex Backendorf | 502 | 01:00:14.937 | |||
Categoria: Feminino Iniciante | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Barbara Tirloni | 63 | 01:56:52.902 | |||
| 2 | Aline Dagios Dalmolin | 53 | 01:59:22.752 | |||
Categoria: Feminino Máster | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Margareth Karsten Kirinus | 706 | 01:38:56.521 | |||
| 2 | Rozeli Kunrath Belinaso | 70 | 01:40:29.003 | |||
| 3 | Aura de Almeida Pavinato | 68 | 01:52:04.209 | |||
| 4 | Ana Maria Berleze | 69 | 01:56:42.451 | |||
Categoria: Feminino Sub 35 | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Carla Geovana Lorensi | 56 | 01:26:51.827 | |||
Categoria: Iniciante Masc A | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Rodrigo S. Beviláqua | 120 | 01:09:14.677 | |||
| 2 | Carlos Euzebio Dagios Dalmolin | 804 | 01:09:57.743 | |||
| 3 | José Sauzem | 802 | 01:10:46.278 | |||
| 4 | Stéfano do Amaral Flores | 805 | 01:18:35.615 | |||
| 5 | Luciano Rios Silveira | 807 | 01:21:42.961 | |||
| 6 | Graziane Ribeiro Jaques | 11 | 01:27:11.197 | |||
| 7 | Mauro Sturmer | 510 | 01:30:47.704 | |||
| 8 | Leandro Pavão de Lima | 809 | 01:31:04.569 | |||
| 9 | Eduardo B de Carvalho | 402 | 01:31:57.682 | |||
| 10 | Evandro Pires Fachim | 808 | 01:32:31.713 | |||
| 11 | Clovis Wachtmann | 25 | 01:34:08.237 | |||
| 12 | Rafael Guterres dos Santos | 806 | 01:40:00.915 | |||
| 13 | Tomas Pase Moro | 810 | 01:41:47.045 | |||
| 14 | Eduardo Luis Wachtmann | 115 | 01:46:25.383 | |||
| 15 | Rodrigo Biachi | 114 | 01:48:16.805 | |||
| 17 | Daniel Barros | 824 | 02:01:32.887 | |||
| 16 | Thomaz J da Rosa | 822 | 02:02:32.692 | |||
Categoria: Iniciante Masc B | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Felipe Moraes | 101 | 01:17:14.241 | |||
| 2 | Tiago Gonçalves Fernandes | 820 | 01:21:37.419 | |||
| 3 | Fabio Goncalves da Silva | 110 | 01:26:42.782 | |||
| 4 | Fagner Boelter Dias | 811 | 01:53:58.154 | |||
Categoria: Júnior | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Nicolas Selle Campanholo | 108 | 01:43:53.628 | |||
Categoria: Master A | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Rodrigo Fioravanti Pereiro | 508 | 01:16:03.119 | |||
| 2 | Fabiano Mendoza Segat | 216 | 01:16:05.847 | |||
| 3 | Leandro Taschetto | 118 | 01:17:54.137 | |||
| 4 | Rogerio Madeira Fernandes | 223 | 01:19:07.987 | |||
| 5 | Vanderson Roso | 224 | 01:19:30.591 | |||
| 6 | Aldair Pavinato | 421 | 01:23:09.844 | |||
| 7 | Alceliro Bueno de Camargo | 221 | 01:31:25.117 | |||
Categoria: Master B | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Americo Batistela | 825 | 01:14:35.833 | |||
| 2 | Rogério Ilha Dias | 122 | 01:15:59.504 | |||
| 3 | Darlan Franco Lopes | 123 | 01:30:18.038 | |||
Categoria: Master C | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Liandro Silveira Terribile | 708 | 01:10:00.702 | |||
| 2 | Paulo Godoy | 709 | 01:14:40.382 | |||
| 3 | Valdir Luís Alba | 705 | 01:15:11.501 | |||
| 4 | Vitor Souza Gularte | 704 | 01:27:26.302 | |||
| 5 | Glademar Dornelles Kirinus | 707 | 01:37:08.982 | |||
Categoria: Sênior | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Pedro Luis Coser | 321 | 01:56:44.997 | |||
Categoria: Sub 25 | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Gabriel Felipeto Pagliarini | 22 | 01:05:30.469 | |||
| 2 | Pablo Cassol | 819 | 01:18:26.898 | |||
Categoria: Sub 30 | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Marcelo Bellinaso | 310 | 01:04:08.760 | |||
| 2 | Francisco Vieira Nunes | 314 | 01:24:41.696 | |||
| 3 | Jâneo Manoel Venturini dos Santos | 309 | 01:27:04.636 | |||
Categoria: Sub 35 | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Rodrigo Bonotto | 17 | 01:03:07.364 | |||
| 2 | Leonardo Roberto Horn | 13 | 01:03:19.946 | |||
| 3 | Ricardo Varaschini | 10 | 01:05:48.756 | |||
| 4 | Chiquinho Arruda | 20 | 01:13:08.607 | |||
| 5 | Carlos Brentano Trindade | 15 | 01:13:54.268 | |||
| 6 | Carlos Darci F. Taschetto | 821 | 01:15:38.597 | |||
| 7 | Carlos Rodrigo D. Bilhalva | 21 | 01:16:26.881 | |||
| 8 | Davidson Alba | 19 | 01:17:59.167 | |||
| 9 | Juliano Silva de Lima | 18 | 01:25:20.009 | |||
Categoria: Sub 40 | ||||||
| Pos. | Piloto | Número | Melhor tempo | |||
| 1 | Leonardo Fortes | 520 | 01:00:33.705 | |||
| 2 | Otto Kund | 521 | 01:03:15.394 | |||
| 3 | Baltazar Braga | 111 | 01:04:36.502 | |||
| 4 | Claiton Machado da Silva | 121 | 01:05:13.415 | |||
| 5 | Rodrigo Fontoura Fernandes | 817 | 01:05:33.061 | |||
| 6 | Araquem Maciel Junior | 23 | 01:05:36.006 | |||
| 7 | Rafael de Moura Krugel | 823 | 01:12:15.529 | |||
| 8 | Clayton Pozzer | 812 | 01:15:19.080 | |||
| 9 | Cristiano Martins de Souza | 814 | 01:16:41.171 | |||
| 10 | Juliano Pereira | 818 | 01:16:54.193 | |||
| 11 | Edgar Almeida Dias | 113 | 01:21:07.727 | |||
| 12 | Marcos V.B.Souza | 125 | 01:27:46.947 | |||
| 13 | Rafael Piaia | 815 | 01:35:20.101 | |||
| 14 | Daniel Sanches Pergher | 813 | 01:52:06.783 | |||
| 15 | Marc Guerland André | 816 | 01:53:55.018 | |||
Grupo de amigos ciclistas do Bairro Camobi, em Santa Maria/RS. Mountain bike.
segunda-feira, 2 de maio de 2016
Resultado Desafio Colônias Novas por Categorias - 01/05/2016
Resultado do Desafio Subida Colônias Novas - Geral - 01/05/2016
Corrida Subida Colônias Novas - 01/05/2016
O evento ocorreu dia 1 de maio , saindo do Balneário Ouro Verde, subindo por Colônias Novas, passando por 3 Mártires, com chegada em Silveira Martins , no CTG Liberdade. Foram 22 km de muita subida, adrenalina e esforço, onde 80 atletas desafiaram-se em várias categorias.
Organização: CamoBikers e Lucatelli Bikes.
Apoio:
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
Rota 804
Adriano Lenz Nutrição Esportiva
Carla Lorensi Personal Trainner
Ciclo Bikes
Segue abaixo o resultado final, classificação geral.
| CamoBikers – Lucatelli Bikes | |||||
| Desafio Subida Colônias Novas | |||||
| Resultado Final : Geral | |||||
| Pos. | Piloto | Número | Tempo | ||
| 1 | Fernando Ribeiro | 500 | 00:58:54.989 | ||
| 2 | Fabiano Alex Backendorf | 502 | 01:00:14.937 | ||
| 3 | Leonardo Fortes | 520 | 01:00:33.705 | ||
| 4 | Rodrigo Bonotto | 17 | 01:03:07.364 | ||
| 5 | Otto Kund | 521 | 01:03:15.394 | ||
| 6 | Leonardo Roberto Horn | 13 | 01:03:19.946 | ||
| 7 | Marcelo Bellinaso | 310 | 01:04:08.760 | ||
| 8 | Baltazar Braga | 111 | 01:04:36.502 | ||
| 9 | Claiton Machado da Silva | 121 | 01:05:13.415 | ||
| 10 | Gabriel Felipeto Pagliarini | 22 | 01:05:30.469 | ||
| 11 | Rodrigo Fontoura Fernandes | 817 | 01:05:33.061 | ||
| 12 | Araquem Maciel Junior | 23 | 01:05:36.006 | ||
| 13 | Ricardo Varaschini | 10 | 01:05:48.756 | ||
| 14 | Daniele Trevisan Sbeghen | 57 | 01:09:11.579 | ||
| 15 | Rodroigo S. Beviláqua | 120 | 01:09:14.677 | ||
| 16 | Carlos Euzebio Dagios Dalmolin | 804 | 01:09:57.743 | ||
| 17 | Liandro Silveira Terribile | 708 | 01:10:00.702 | ||
| 18 | José Sauzem | 802 | 01:10:46.278 | ||
| 19 | Rafael de Moura Krugel | 823 | 01:12:15.529 | ||
| 20 | Chiquinho Arruda | 20 | 01:13:08.607 | ||
| 21 | Carlos Brentano Trindade | 15 | 01:13:54.268 | ||
| 22 | Americo Batistela | 825 | 01:14:35.833 | ||
| 23 | Paulo Godoy | 709 | 01:14:40.382 | ||
| 24 | Valdir Luís Alba | 705 | 01:15:11.501 | ||
| 25 | Clayton Pozzer | 812 | 01:15:19.080 | ||
| 26 | Carlos Darci F. Taschetto | 821 | 01:15:38.597 | ||
| 27 | Rogério Ilha Dias | 122 | 01:15:59.504 | ||
| 28 | Rodrigo Fioravanti Pereiro | 508 | 01:16:03.119 | ||
| 29 | Fabiano Mendoza Segat | 216 | 01:16:05.847 | ||
| 30 | Carlos Rodrigo D. Bilhalva | 21 | 01:16:26.881 | ||
| 31 | Cristiano Martins de Souza | 814 | 01:16:41.171 | ||
| 32 | Juliano Pereira | 818 | 01:16:54.193 | ||
| 33 | Felipe Moraes | 101 | 01:17:14.241 | ||
| 34 | Leandro Taschetto | 118 | 01:17:54.137 | ||
| 35 | Davidson Alba | 19 | 01:17:59.167 | ||
| 36 | Geane Missio | 71 | 01:18:15.412 | ||
| 37 | Pablo Cassol | 819 | 01:18:26.898 | |
| 38 | Stéfano do Amaral Flores | 805 | 01:18:35.615 | |
| 39 | Rogerio Madeira Fernandes | 223 | 01:19:07.987 | |
| 40 | Vanderson Roso | 224 | 01:19:30.591 | |
| 41 | Edgar Almeida Dias | 113 | 01:21:07.727 | |
| 42 | Tiago Gonçalves Fernandes | 820 | 01:21:37.419 | |
| 43 | Luciano Rios Silveira | 807 | 01:21:42.961 | |
| 44 | Aldair Pavinato | 421 | 01:23:09.844 | |
| 45 | Francisco Vieira Nunes | 314 | 01:24:41.696 | |
| 46 | Juliano Silva de Lima | 18 | 01:25:20.009 | |
| 47 | Fabio Goncalves da Silva | 110 | 01:26:42.782 | |
| 48 | Carla Geovana Lorensi | 56 | 01:26:51.827 | |
| 49 | Jâneo Manoel Venturini dos Santos | 309 | 01:27:04.636 | |
| 50 | Graziane Ribeiro Jaques | 11 | 01:27:11.197 | |
| 51 | Vitor Souza Gularte | 704 | 01:27:26.302 | |
| 52 | Marcos V.B.Souza | 125 | 01:27:46.947 | |
| 53 | Darlan Franco Lopes | 123 | 01:30:18.038 | |
| 54 | Mauro Sturmer | 510 | 01:30:47.704 | |
| 55 | Leandro Pavão de Lima | 809 | 01:31:04.569 | |
| 56 | Alceliro Bueno de Camargo | 221 | 01:31:25.117 | |
| 57 | Eduardo B de Carvalho | 402 | 01:31:57.682 | |
| 58 | Evandro Pires Fachim | 808 | 01:32:31.713 | |
| 59 | Clovis Wachtmann | 25 | 01:34:08.237 | |
| 60 | Rafael Piaia | 815 | 01:35:20.101 | |
| 61 | Glademar Dornelles Kirinus | 707 | 01:37:08.982 | |
| 62 | Margareth Karsten Kirinus | 706 | 01:38:56.521 | |
| 63 | Rafael Guterres dos Santos | 806 | 01:40:00.915 | |
| 64 | Rozeli Kunrath Belinaso | 70 | 01:40:29.003 | |
| 65 | Tomas Pase Moro | 810 | 01:41:47.045 | |
| 66 | Nicolas Selle Campanholo | 108 | 01:43:53.628 | |
| 67 | Eduardo Luis Wachtmann | 115 | 01:46:25.383 | |
| 68 | Rodrigo Biachi | 114 | 01:48:16.805 | |
| 69 | Aura de Almeida Pavinato | 68 | 01:52:04.209 | |
| 70 | Daniel Sanches Pergher | 813 | 01:52:06.783 | |
| 71 | Marc Guerland André | 816 | 01:53:55.018 | |
| 72 | Fagner Boelter Dias | 811 | 01:53:58.154 | |
| 73 | Ana Maria Berleze | 69 | 01:56:42.451 | |
| 74 | Pedro Luis Coser | 321 | 01:56:44.997 | |
| 75 | Barbara Tirloni | 63 | 01:56:52.902 | |
| 76 | Jamila Hasan | 67 | 01:57:33.162 | |
| 77 | Aline Dagios Dalmolin | 53 | 01:59:22.752 | |
| 78 | Daniel Barros | 824 | 02:01:32.887 | |
| 79 | Thomaz J da Rosa | 822 | 02:02:32.692 | |
Assinar:
Comentários (Atom)